Para ser instructor de VEO debe ser mayor de 25 años, no necesita tener una carrera especifica, aquí empezamos de cero, terminando el curso va a recibir el certificado, contrato, manual, un antifaz, una memoria USB con todo el material necesario para trabajar.
Terminando el curso puede trabajar con los alumnos de todas las edades o tomarlo para su desarrollo personal.
Costo $10,000 pesos. Horario de 9 a.m. a 6 p.m. 4 días intensivos.
Pregunta por nuestros descuentos, promociones y formas de pago.
Calendario de cursos
2024
VEO 1
| Curso | Lugar | Fecha |
|---|---|---|
| VEO1 | Zihuatanejo, Guerrero | 13-16 de Diciembre |
| VEO1 | Querétaro, QRO | 22-25 de Noviembre |
| VEO1 | Aguascalientes, AGC | 8-11 de Noviembre |
| VEO1 | Cabos, Baja California Zur | 18-21 de Octubre |
| VEO1 | Toluca, Estado de México | 11-14 de Octubre |
| VEO1 | León, GTO | 27-30 de Septiembre |
| VEO1 | Guadalajara, Jalisco | 6-9 de Septiembre |
| VEO1 | CDMX | 14-17 de Junio |
| VEO1 | Zacatecas, ZAC | 24-27 de Mayo |
| VEO1 | Querétaro, QRO | 26-29 de Abril |
| VEO1 | San Luis Potosí, SLP | 23-26de Febrero |
| VEO1 | San Miguel de Allende, GTO | 5-8 de Febrero |
| VEO2 | San Miguel de Allende, GTO | 22, 29 de Enero, 5, 12, 19 de Febrero |
| VEO1 | San Miguel de Allende, GTO | 24-28 de Enero |
| VEO2 | San Miguel de Allende, GTO | 31 de Enero, 7,14,21,28 de Febrero |
| VEO1 | León, GTO | 5-8 de Enero |
Anteriores
| Año | Curso | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|
| 2023 | VEO1 | CDMX | 15-19 de Diciembre |
| 2023 | VEO1 | León, GTO | 24-27 de Noviembre |
| 2023 | VEO1 | Guadalajara, JAL | 17 al 20 de Noviembre |
| 2023 | VEO1 | Morelia, MICH | 27 al 30 de Octubre |
| 2023 | VEO1 | Querétaro, QRO | 22 al 25 de Septiembre |
| 2023 | VEO1 | León GTO | 25 al 28 Agosto |
| 2023 | VEO1 | San Miguel de Allende GTO | 5 al 9 de Julio |
| 2023 | VEO1 | Acapulco, GRO | 28 al 31 de Julio |
| 2023 | VEO1 | Veracruz Veracruz | 23-26 de Junio |
| 2023 | VEO3 | Guanajuato GTO | 21 de Junio, 3, 17, 24 de julio y 7 de agosto. |
| 2023 | VEO1 | Guanajuato GTO | 31 de Marzo, 1-3 de Abril |
| 2023 | VEO1 | Guadalajara JAL | 24-27 de Febrero |
| 2023 | VEO1 | Aguascalientes AGS | 27-30 de Enero |
| 2022 | VEO1 | Puebla PUE | 16-19 de Diciembre |
| 2022 | VEO1 | Guanajuato GTO | 21-24 de Noviembre |
| 2022 | VEO2 | Querétaro QRO | 25-26 de Octubre |
| 2022 | VEO1 | Querétaro QRO | 21-24 de Octubre |
| 2022 | VEO1 | Guadalajara Jalisco | 23-26 de Septiembre |
| 2022 | VEO1 | Tulum Quintana Roo | 26-29 de Agosto |
| 2022 | VEO1 | Morelia MICH | 22-25 de Julio |
| 2022 | VEO2 | Guanajuato GTO | 2-3 de Julio |
| 2022 | VEO1 | León GTO | 24-27 de Junio |
| 2022 | VEO1 | Aguascalientes AGS | 27-30 de Mayo |
| 2022 | VEO1 | Guanajuato GTO | 4-7 de Mayo |
| 2022 | VEO2 | Guanajuato GTO | 21-22 de Abril |
| 2022 | VEO1 | Querétaro QRO | 25-28 de Febrero |
| 2022 | VEO1 | León GTO | 21-24 de Enero |
| 2021 | VEO1 | Guanajuato GTO | 14-17 de Diciembre |
| 2021 | VEO1 | Irapuato GTO | 26-29 de Noviembre |
| 2021 | VEO1 | Guanajuato GTO | 9-12 de Noviembre |
| 2021 | VEO1 | Guanajuato GTO | 1-4 de Octubre |
